| 1-Vélez | 13 |
| 2-Estudiantes | 13 |
| 3-River Plate | 12 |
| 4-Boca jrs. | 12 |
| 5-Independiente | 10 |
| 6-Newell`s | 10 |
| 7-Arsenal | 10 |
| 8-Rosario Central | 9 |
| 9-Huracán | 9 |
| 10-Banfield | 7 |
| 11-San Martín (SJ) | 7 |
| 12-Argentinos | 7 |
| 13-Lanús | 6 |
| 14-San Lorenzo | 6 |
| 15-Colón | 4 |
| 16-Gimnasia LP | 4 |
| 17-Olimpo | 4 |
| 18-Gimnasia (J) | 3 |
| 19-Racing *Tigre 10 puntos | 3 |
jueves, 20 de marzo de 2008
Posiciones Torneo Clausura argentino
Etiquetas:
Argentina,
posiciones,
Torneo Argentino,
Torneo Clausura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario